返回首頁| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:32.768KHZ
尺寸:1.6x1.0mm
SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體,尺寸1.6x1.0mm,頻率32.768KHZ,美國松圖晶振,歐美進(jìn)口晶振,水晶振動(dòng)子,32.768KHZ音叉晶體,無源貼片晶振,1610超小型SMD晶振,SMD晶振,石英晶振,貼片石英晶體,無源晶振,無源貼片晶振,兩腳貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,32.768KHZ時(shí)鐘晶振,測量專用晶振,儀器設(shè)備晶振,實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振,無線應(yīng)用晶振,小型設(shè)備晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高質(zhì)量晶振,具有小體積高質(zhì)量的特點(diǎn)。
石英晶體產(chǎn)品超級(jí)適合用于測量,儀器設(shè)備,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,無線應(yīng)用程序,小型設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用程序。SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體.
SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體,尺寸1.6x1.0mm,頻率32.768KHZ,美國松圖晶振,歐美進(jìn)口晶振,水晶振動(dòng)子,32.768KHZ音叉晶體,無源貼片晶振,1610超小型SMD晶振,SMD晶振,石英晶振,貼片石英晶體,無源晶振,無源貼片晶振,兩腳貼片晶振,無鉛環(huán)保晶振,32.768KHZ時(shí)鐘晶振,測量專用晶振,儀器設(shè)備晶振,實(shí)時(shí)時(shí)鐘晶振,無線應(yīng)用晶振,小型設(shè)備晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高質(zhì)量晶振,具有小體積高質(zhì)量的特點(diǎn)。
石英晶體產(chǎn)品超級(jí)適合用于測量,儀器設(shè)備,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,無線應(yīng)用程序,小型設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用程序。SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體.
SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體 參數(shù)表
Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks | ||||||||||||||||||
Frequency Range | kHz | 32.768 | ||||||||||||||||
Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -20 | +20 | |||||||||||||||
Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | ||||||||||||||
Frequency Coefficient (?) | ppm/T2 | -0.040 | -0.030 | -0.020 | ||||||||||||||
Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | ||||||||||||||
Turnover Temperature | °C | +20 | +25 | +30 | ||||||||||||||
Storage Temperature | °C | -55 | +125 | |||||||||||||||
Load Capacitance | pF | 12.5 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||
Shunt Capacitance | pF | 1.4 | ||||||||||||||||
Drive Level | µW | 0.5 | ||||||||||||||||
Insulation Resistance | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | |||||||||||||||
Equivalent Series Resistance | k? | 90 |
SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體 尺寸圖
SWS1129D16-32.768K,SWS112測量晶振,Suntsu音叉晶體
32.768KHZ產(chǎn)品特點(diǎn):
±20ppm(公差)可用
超小型封裝
磁帶和卷軸
Part Number | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Operating Temp. | Frequency |
SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K音叉晶體 |
SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街