返回首頁| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:794.727753MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
X1G004551000400低相位噪聲晶振,VG7050EBN 794.727753MHz CJGHBZ,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛普生晶振,型號:VG7050EBN,編碼為:X1G004551000400,頻率為:794.727753MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm,六腳貼片晶振,LVPECL差分晶體振蕩器,石英晶體振蕩器,有源晶振,石英晶振,VCXO壓控晶振,具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低電壓,低相位噪聲,低電平,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。7050晶振被廣泛應(yīng)用于:通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),路由器,儀器儀表、SATA,SAS,光纖通信,交換機(jī),以太網(wǎng),醫(yī)療設(shè)備,安防設(shè)備,導(dǎo)航儀等應(yīng)用。
X1G004551000400低相位噪聲晶振,VG7050EBN 794.727753MHz CJGHBZ 參數(shù)表
項目
符號
規(guī)格說明
條件
輸出頻率范圍
f0
794.727753MHz
請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
698.8123 MHz, 753.6211 MHz, 794.7278 MHz
標(biāo)準(zhǔn)頻率
電源電壓
VCC
D: 2.5 V 土0.125 V, C: 3.3 V 土0.33 V
儲存溫度范圍
T_stg
-55 。C ~ +125 。C
裸存
工作溫度范圍
T_use
-40 。C ~ +85 。C
頻率穩(wěn)定度 *1
f_tol
土50 x 10-6 Max.
頻率老化包含(10 年)
功耗
ICC
90 mA Max.
絕對頻率控制范圍
APR
±50 × 10-6 Min. ±100 × 10-6 Min.
Vc= 1.65 V 土1.35 V (Vcc = 3.3 V)
Vc= 1.25 V ±1.00 V (Vcc = 2.5 V)
輸入電阻
Rin
5 MΩ Min.
DC 級別
頻率變化極
-
正極
0 ~ Vcc
占空比
SYM
45 % ~ 55 %
輸出電壓
VOH
VCC –1.025 V Min.
DC 特征
VOL
VCC –1.62 V Max.
輸出負(fù)載條件 (ECL)
L_ECL
50 Ω
終止于 VCC -2.0 V
輸入電壓
VIH
70 % VCC Min.
VIL
30 % VCC Max.
上升時間/ 下降時間
tr / tf
0.4 ns Max.
20% ~ 80% (VOH-VOL)
振蕩啟動時間
t_str
10 ms Max.
在電源電壓最低時,所需時間為 0 秒
相位抖動
tPJ
0.2 ps Typ.
抵消頻率: 12 kHz ~ 20 MHz
X1G004551000400低相位噪聲晶振,VG7050EBN 794.727753MHz CJGHBZ 尺寸圖
X1G004551000400低相位噪聲晶振,VG7050EBN 794.727753MHz CJGHBZ
常用的差分晶振輸出均屬于方波,輸出功率比較大,驅(qū)動能力較強(qiáng),但諧波分量非常多。這兩種輸出模式是差分貼片晶振的輸出邏輯,兩者的相位剛好相反,因此它們能夠組成更高性能的系統(tǒng),同時還能消除共模噪聲。差分輸出(例如LVPECL,LVDS,HCSL) 可以滿足高速數(shù)據(jù)傳輸,應(yīng)用于高速計算機(jī),數(shù)字通信系統(tǒng),雷達(dá),測量儀器,頻率合成器等。
產(chǎn)品編碼 | 愛普生晶體 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定性 | 尺寸 | 輸出波形 |
X1G003691002100 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691002200 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | JHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691003400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011300 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011500 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | JGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691011600 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G003691013400 | EPSON晶振 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100600 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141100700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101100 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101300 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101400 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101700 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101800 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141101900 | 石英晶振 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141102000 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004141160200 | EPSON晶振 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL |
X1G004151000300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000400 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000700 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151000900 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | GFCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001300 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004151001600 | EPSON晶振 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | GGCT | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL |
X1G004541100300 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100500 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004541100700 | EPSON晶振 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000300 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000400 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000700 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | CJGHBZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004551000800 | EPSON晶振 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | CJGHCZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100300 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPZ | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100500 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGHPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1G004561100700 | EPSON晶振 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | CJGLPF | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL |
X1M000391001700 | EPSON晶振 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | CPENBA | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街
威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm,尺寸7.0×5.0mm,頻率52MHZ,輸出邏輯LVDS,進(jìn)口Wi2wi晶振,Wi2wiCrystal,美國威爾威晶振,差分晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英差分晶振,六腳差分振蕩器,OSC差分振蕩器,7050mm差分振蕩器,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,人工智能差分晶振,無人機(jī)差分晶振,智能家居差分晶振,光通訊差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,具有優(yōu)越的相位噪聲,
差分晶振產(chǎn)品特別常用于人工智能,無人機(jī),智能家居,光通訊,多媒體設(shè)備等應(yīng)用程序。威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm.