返回首頁| 手機網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運電子有限公司!頻率:16.384MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體,尺寸3.2x2.5mm,頻率16.384MHZ,日本NDK晶振,日本進口晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,石英振動子,SMD晶振,無源晶振,石英晶振,環(huán)保晶振,輕薄型晶體,四腳貼片晶振,3225貼片晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,電信設(shè)備晶振,智能手機晶振,WIFI應(yīng)用晶振,藍牙晶振,參考時鐘源專用晶振,平板電腦晶振,視聽設(shè)備晶振,無線設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,具有良好的穩(wěn)定性能。
貼片石英晶振產(chǎn)品超級適用于短距離無線設(shè)備,如藍牙、Wi-Fi、和智能手機的參考時鐘源和平板電腦,小型設(shè)備,視聽設(shè)備等領(lǐng)域.NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體.
NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體,尺寸3.2x2.5mm,頻率16.384MHZ,日本NDK晶振,日本進口晶振,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,石英振動子,SMD晶振,無源晶振,石英晶振,環(huán)保晶振,輕薄型晶體,四腳貼片晶振,3225貼片晶振,低功耗晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,電信設(shè)備晶振,智能手機晶振,WIFI應(yīng)用晶振,藍牙晶振,參考時鐘源專用晶振,平板電腦晶振,視聽設(shè)備晶振,無線設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,具有良好的穩(wěn)定性能。
貼片石英晶振產(chǎn)品超級適用于短距離無線設(shè)備,如藍牙、Wi-Fi、和智能手機的參考時鐘源和平板電腦,小型設(shè)備,視聽設(shè)備等領(lǐng)域.NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體.
NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體 參數(shù)表
Parameters | SYM. | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||
min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal frequency | fnom |
|
16.384 |
|
MHz | --- | |||||||||||||||||
Overtone order | - | Fundamental | - | --- | |||||||||||||||||||
Frequency tolerance | - | -15 | - | +15 | ×10-6 | @ +25°C | |||||||||||||||||
Frequency versus temp. characteristics |
- | -25 | - | +25 | ×10-6 | The reference temperature shall be +25°C | |||||||||||||||||
Equivalent resistance | - | - | - | *1 |
Ω |
*1. Refer to Table1 (IEC PI-network / Series) |
|||||||||||||||||
Load capacitance | CL | - | 8 | - | pF | IEC PI-network | |||||||||||||||||
Level of drive | - | - | 10 | 200 | µW | --- | |||||||||||||||||
Operating temp. range | Topr | -40 | - | +85 | °C | --- | |||||||||||||||||
Storage temp. range | Tstr | -40 | - | +85 | °C | --- | |||||||||||||||||
Insulation resistance | - | 500 | - | - | M Ω |
When terminal to terminal and terminal to cover were applied at DC100V ±15V. |
|||||||||||||||||
Air-tightness | - | - | - | 1.1×10-9 | Pa m3/s | --- |
NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體 尺寸圖
NX3225SA電信設(shè)備晶振,NX3225SA-16.384MHz-STD-CQR-1,日本電波石英晶體
SMD crystal產(chǎn)品特點:
適用于短距離無線設(shè)備,如藍牙、Wi-Fi、和智能手機的參考時鐘源和平板電腦
緊湊型和薄(典型。:3.2×2.5×0.55毫米)
優(yōu)異的耐熱等耐環(huán)境性能和耐震強度
回流溫度曲線(適用于無鉛焊接)
晶振廠家型號 | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Package size(LxW)[mm] | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] |
NX2520SA | 30 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 32 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 33 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 36 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 37.4 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 40 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 44 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 45 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 46 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 48 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 49.152 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 50 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 54 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 60 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 74.1 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 80 | STD-CSW-6 | 2.5×2.0 | -40~+85 | -40~+85 |
NX2520SA | 16 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 19.2 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 24 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 26 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 30 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 32 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 38.4 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX2520SA | 52 | STD-CSX-1 | 2.5×2.0 | -20~+75 | -40~+85 |
NX3225SA | 12 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 13 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 13.56 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 16 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 16.384 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 20 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 22.579 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 24 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 24.305 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 25 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 26 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 27 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 27.12 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 28.63636 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 32 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 40 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 48 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 50 | STD-CQR-1 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225SA | 12 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 16 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 20 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 24 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 25 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 40 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 48 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225SA | 48 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 |
NX3225GA | 9.844 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 10 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 10.245 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 10.666 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 11.059 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 11.29 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 11.666 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 11.853 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 12 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 12.166 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 12.288 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 12.5 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 12.58 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 12.8 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.08 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.081 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.107 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.226 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.226 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.253 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.29 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.5 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.521 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.529 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.559 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 13.56 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 14.318 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 14.318 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 14.4 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 14.745 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 14.746 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
NX3225GA | 15.36 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 |
深圳市火運電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街