返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:12.288MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
NDK藍(lán)牙耳機(jī)晶振,NX3225GA-12.288MHz-STD-CRG-2,NX3225GA無(wú)源晶體 參數(shù)表
Parameters | SYM. | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||
min | typ | max | Units | ||||||||||||||
Nominal frequency | fnom |
|
12.288 |
|
MHz | --- | |||||||||||
Overtone order | - | Fundamental | - | --- | |||||||||||||
Frequency tolerance | - | -20 | - | +20 | ×10-6 | @ +25°C | |||||||||||
Frequency versus temp. characteristics |
- | -30 | - | +30 | ×10-6 | The reference temperature shall be +25°C | |||||||||||
Equivalent resistance | - | - | - | *1 | Ω |
*1. Refer to Table1 (IEC PI-network / Series) |
|||||||||||
Load capacitance | CL | - | 8 | - | pF | IEC PI-network | |||||||||||
Level of drive | - | - | 10 | 200 | µW | --- | |||||||||||
Operating temp. range | Topr | -40 | - | +85 | °C | --- | |||||||||||
Storage temp. range | Tstr | -40 | - | +85 | °C | --- | |||||||||||
Insulation resistance | - | 500 | - | - | M Ω |
When terminal to terminal and terminal to cover were applied at DC100V ±15V. |
|||||||||||
Air-tightness | - | - | - | 3.0×10-9 | Pa m3/s | --- |
NDK藍(lán)牙耳機(jī)晶振,NX3225GA-12.288MHz-STD-CRG-2,NX3225GA無(wú)源晶體 尺寸圖
NDK藍(lán)牙耳機(jī)晶振,NX3225GA-12.288MHz-STD-CRG-2,NX3225GA無(wú)源晶體
諧振器產(chǎn)品特點(diǎn):
緊湊型表面貼裝型晶體單元,特別適合要求小型化的應(yīng)用
回流溫度曲線(適用于無(wú)鉛焊接)
Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Package size(LxW)[mm] | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Frequency tolerance[ppm] |
NX3225SA | 24 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 | ±15 |
NX3225SA | 25 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 | ±15 |
NX3225SA | 40 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 | ±15 |
NX3225SA | 48 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 | ±15 |
NX3225SA | 48 | STD-CQS-1 | 3.2×2.5 | -40~+125 | -40~+125 | ±15 |
NX3225GA | 9.844 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 10 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 10.245 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 10.666 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 11.059 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 11.29 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 11.666 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 11.853 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 12 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 12.166 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 SMD無(wú)源晶體 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 12.288 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 12.5 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 12.58 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 12.8 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.08 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.081 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.107 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.226 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.226 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.253 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.29 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.333 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.5 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.521 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.529 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.559 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 13.56 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 14.318 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 14.318 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 14.4 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 14.745 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 14.746 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 15.36 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 15.97 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 15.974 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 15.974 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.384 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.667 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.667 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.67 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.757 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.92 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 16.934 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 18 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 18.08 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 18.37 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 18.37 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 18.432 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 19.2 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 19.661 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 20 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 21.949 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 22.481 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 22.579 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 22.579 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.305 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.54 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.545 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.545 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.545 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.545 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 24.576 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 25 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 25.4 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 25.805 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 26 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
NX3225GA | 26.998 | STD-CRG-2 | 3.2×2.5 | -40~+85 | -40~+85 | ±20 |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街
C3290-24.000,進(jìn)口晶振,瑞斯克有源晶振,耐熱晶振,石英晶體,24MHz晶振,四腳貼片晶振,歐美晶振,美國(guó)晶振,高端晶振,高頻晶振,編碼C3290-24.000,型號(hào)C3290,頻率24M,電壓5V,7.2*5.2mm尺寸,運(yùn)行溫度為0~70度,在惡劣的環(huán)境下還能平穩(wěn)且持續(xù)的為產(chǎn)品運(yùn)行,
C3390-10.000,10M石英晶振,瑞斯克電子石英晶振,石英振蕩器,石英晶體振蕩器,抗沖擊晶振,耐撞擊晶振,高頻晶振,帶電壓晶振,無(wú)人機(jī)晶振,貼片晶振,無(wú)人機(jī)晶振,洗衣機(jī)晶振,比陶瓷更好的抗沖擊性,金屬材質(zhì)設(shè)計(jì)有著出色的導(dǎo)熱性和使用壽命,即使在惡劣環(huán)境也還能給產(chǎn)品平穩(wěn)且持續(xù)的運(yùn)行,深受廣大客戶的喜愛(ài)
手機(jī):13632943514
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街