返回首頁| 手機網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運電子有限公司!頻率:16MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1,尺寸5.0x3.2mm,頻率16MHZ,日本京瓷晶體,日本進口晶振,進口無源晶振,陶瓷諧振器,無源晶振,SMD晶振,無源陶瓷晶振,陶瓷晶振,5032mm貼片晶振,SMD無源晶體,兩腳貼片晶體,低成本晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低老化晶振,高性能晶振,高品質(zhì)晶振,數(shù)字電子專用晶振,數(shù)字音頻晶振,汽車音響專用晶振,消費產(chǎn)品晶振,智能音響晶振,藍牙應(yīng)用晶振,具有良好的可靠性能。
SMD crystal產(chǎn)品比較常用于數(shù)字電子,消費產(chǎn)品,汽車,音頻及配件,藍牙應(yīng)用,智能音響等應(yīng)用場景。CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1.
CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1,尺寸5.0x3.2mm,頻率16MHZ,日本京瓷晶體,日本進口晶振,進口無源晶振,陶瓷諧振器,無源晶振,SMD晶振,無源陶瓷晶振,陶瓷晶振,5032mm貼片晶振,SMD無源晶體,兩腳貼片晶體,低成本晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,低老化晶振,高性能晶振,高品質(zhì)晶振,數(shù)字電子專用晶振,數(shù)字音頻晶振,汽車音響專用晶振,消費產(chǎn)品晶振,智能音響晶振,藍牙應(yīng)用晶振,具有良好的可靠性能。
SMD crystal產(chǎn)品比較常用于數(shù)字電子,消費產(chǎn)品,汽車,音頻及配件,藍牙應(yīng)用,智能音響等應(yīng)用場景。CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1.
CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1 參數(shù)表
Item | Symbol | Specification | Units | Remarks | |||||||||||
Frequency Range | f_nom | 16 | MHZ | ||||||||||||
Overtone Order | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
Load Capacitance | CL | 8 | 12 | pF | |||||||||||
Frequency Tolerance | f_tol | ±20 | × 10-6 | 25°C±3°C | |||||||||||
Motional Series Resistance | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
Drive Level | DL | Table 2 | W | ||||||||||||
Operating Temp. Range | T_use | -10 to +70 | °C | ||||||||||||
Storage Temp. Range | T_stg | -40 to +85 | °C | ||||||||||||
Frequency Temp. Characteristics | f_tem | ±30 | × 10-6 | Freq. deviation from the value at 25°C |
CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1 尺寸圖
CX5032GB陶瓷晶體,Kyocera數(shù)字音頻晶振,CX5032GB16000H0HPQZ1
產(chǎn)品特點:
小而低輪廓(T=最大1.1mm)
(5.0×3.2×1.0mm)
陶瓷面晶振回流兼容
原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 |
CX3225GB54000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 54MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB38400D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB19200D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB48000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB32000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB30000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB33333D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 33.333MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA20000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA26000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA30000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA27000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA13560D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA32000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225GA09843D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
CX3225SB12000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
CX5032GB16000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225SB48000D0FPLCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225SB38400D0FPLCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FZGC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | 38.4MHz | -25°C ~ 85°C |
CX3225GB25000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768H5HSZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
CX2520DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX5032GB14745H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB24576H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225SB48000D0WPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/京瓷晶振 | CX2520SB, Kyocera | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
CX3225GB14318P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB20000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB48000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB13560D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB30000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GB16000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ST3215SB32768E0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ST2012SB32768E0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225SB13560D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225SB20000H0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225SB32000H0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225SB40000H0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225GB32000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB13000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 13MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27120P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225SB12000D0FPNCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225SB13560D0FPLCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225SB24000D0FPLCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225SB32000D0FPLCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225SB, Kyocera | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB12000C0WLSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
ST3215SB32768B0HSZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ST3215SB32768E0HSZB1 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C |
ST3215SB32768B0HPWB3 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST3215SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
CX3225GA12000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
CT2520DB26000C0FZZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | 26MHz | -25°C ~ 85°C |
ST2012SB32768Z0HPWB4 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
深圳市火運電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街
C3290-24.000,進口晶振,瑞斯克有源晶振,耐熱晶振,石英晶體,24MHz晶振,四腳貼片晶振,歐美晶振,美國晶振,高端晶振,高頻晶振,編碼C3290-24.000,型號C3290,頻率24M,電壓5V,7.2*5.2mm尺寸,運行溫度為0~70度,在惡劣的環(huán)境下還能平穩(wěn)且持續(xù)的為產(chǎn)品運行,
C3390-10.000,10M石英晶振,瑞斯克電子石英晶振,石英振蕩器,石英晶體振蕩器,抗沖擊晶振,耐撞擊晶振,高頻晶振,帶電壓晶振,無人機晶振,貼片晶振,無人機晶振,洗衣機晶振,比陶瓷更好的抗沖擊性,金屬材質(zhì)設(shè)計有著出色的導(dǎo)熱性和使用壽命,即使在惡劣環(huán)境也還能給產(chǎn)品平穩(wěn)且持續(xù)的運行,深受廣大客戶的喜愛