返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:106.25MHZ
尺寸:7.0x5.0mm
535FB106M250DGR,Si535差分振蕩器,6G交換機(jī)晶振,Skyworks晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率106.25MHZ,電壓2.5V,輸出邏輯LVDS,LVDS差分振蕩器,石英差分晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低損耗差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分振蕩器,高品質(zhì)差分晶振,高性能差分振蕩器,有源差分晶振,光模塊差分晶振,通訊模塊差分振蕩器,測(cè)試測(cè)量差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,路由器差分晶振,交換機(jī)差分晶振,具有低抖動(dòng)低相位的特點(diǎn)。
535FB106M250DGR,Si535差分振蕩器,6G交換機(jī)晶振,Skyworks晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率106.25MHZ,電壓2.5V,輸出邏輯LVDS,LVDS差分振蕩器,石英差分晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低損耗差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分振蕩器,高品質(zhì)差分晶振,高性能差分振蕩器,有源差分晶振,光模塊差分晶振,通訊模塊差分振蕩器,測(cè)試測(cè)量差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,路由器差分晶振,交換機(jī)差分晶振,具有低抖動(dòng)低相位的特點(diǎn)。
535FB106M250DGR,Si535差分振蕩器,6G交換機(jī)晶振,Skyworks晶振 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 100 | — | 312.5 | MHz | ||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | Mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||
VOD | Swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
VSE | Swing (Single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | Mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||
VOD | Swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM | Differential | 45 | — | 55 | % |
535FB106M250DGR,Si535差分振蕩器,6G交換機(jī)晶振,Skyworks晶振 尺寸圖
有源振蕩器產(chǎn)品特點(diǎn):
可從中選擇頻率100MHz至312.5MHz
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能和高功率電源噪聲抑制
頻率穩(wěn)定性比SAW振蕩器
LVPECL和LVDS輸出
3.3和2.5 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 x 7mm包裝和引腳
無鉛/符合RoHS
更多相關(guān)Skyworks晶振型號(hào)
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
535AC100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
535FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535AC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535AC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535FB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535BB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000335DG | Skyworks oscillator | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535FB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
535FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535EB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街
威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm,尺寸7.0×5.0mm,頻率52MHZ,輸出邏輯LVDS,進(jìn)口Wi2wi晶振,Wi2wiCrystal,美國(guó)威爾威晶振,差分晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英差分晶振,六腳差分振蕩器,OSC差分振蕩器,7050mm差分振蕩器,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,人工智能差分晶振,無人機(jī)差分晶振,智能家居差分晶振,光通訊差分晶振,多媒體設(shè)備差分晶振,具有優(yōu)越的相位噪聲,
差分晶振產(chǎn)品特別常用于人工智能,無人機(jī),智能家居,光通訊,多媒體設(shè)備等應(yīng)用程序。威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm.
思佳訊低抖動(dòng)晶振-591AD150M000DG-Si591差分晶振-6G網(wǎng)絡(luò)晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率125MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,7050mm差分晶振,貼片差分振蕩器,有源差分晶體振蕩器,LVPECL輸出振蕩器,LVPECL差分晶振,OSC差分晶振,SMD差分晶振,智能家居差分晶振,物聯(lián)網(wǎng)專用差分晶振,娛樂設(shè)備差分晶振,人工智能差分晶振,航空電子專用差分晶振,6G電信差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,路由器差分晶振,高質(zhì)量差分晶振,高性能差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,具有高性能低抖動(dòng)低電壓的特點(diǎn).
XAL336100.000000I,瑞薩LVDS振蕩器,XA有源晶振,6G藍(lán)牙晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,輸出邏輯LVDS,LVDS差分振蕩器,差分貼片晶振,OSC差分晶振,石英差分晶振,差分晶體振蕩器,3225mm差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分振蕩器,100MHZ差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相位差分振蕩器,高性能差分晶振,高質(zhì)量差分振蕩器,光模塊差分晶振,6G藍(lán)牙差分晶振,通訊模塊差分振蕩器,測(cè)試測(cè)量差分晶振,具有高性能低抖動(dòng)的特點(diǎn)。
瑞薩XA設(shè)備是超精密有源晶體振蕩器在12kHz到20MHz范圍內(nèi)具有750到890fs的典型相位抖動(dòng)帶寬??商峁?.750MHz到1350MHz,XA系列晶體振蕩器采用一系列專有ASIC,重點(diǎn)關(guān)注降噪技術(shù)。三階德爾塔-西格瑪調(diào)制器將噪聲降低到可與傳統(tǒng)的大塊石英和SAW相媲美振蕩器。交貨期短、成本低、噪音低、范圍廣頻率范圍,卓越的環(huán)境性能,XA設(shè)備是傳統(tǒng)技術(shù)的絕佳選擇。XAL336100.000000I,瑞薩LVDS振蕩器,XA有源晶振,6G藍(lán)牙晶振.