返回首頁| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運電子有限公司!頻率:26MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
1XSF026000AH6,KDS振蕩器,DSO221SH車載多媒體晶振,6G藍(lán)牙模塊晶振,尺寸為2520mm,頻率26MHZ,輸出邏輯CMOS,2520mm有源晶振,大真空有源晶振,進(jìn)口有源晶振,低電壓振蕩器,低相噪聲有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,SPXO有源晶振,高品質(zhì)有源晶振,音頻設(shè)備晶振,車載多媒體裝置專用晶振,娛樂設(shè)備晶振,藍(lán)牙模塊有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振.
有源晶體振蕩器產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:WiLAN, WiMAX,藍(lán)牙,DVC, HDTV,藍(lán)光,PC,娛樂設(shè)備,音頻設(shè)備,以及車載多媒體裝置等領(lǐng)域。1XSF026000AH6,KDS振蕩器,DSO221SH車載多媒體晶振,6G藍(lán)牙模塊晶振.
1XSF026000AH6,KDS振蕩器,DSO221SH車載多媒體晶振,6G藍(lán)牙模塊晶振,尺寸為2520mm,頻率26MHZ,輸出邏輯CMOS,2520mm有源晶振,大真空有源晶振,進(jìn)口有源晶振,低電壓振蕩器,低相噪聲有源晶振,石英晶體振蕩器,有源貼片晶振,SPXO有源晶振,高品質(zhì)有源晶振,音頻設(shè)備晶振,車載多媒體裝置專用晶振,娛樂設(shè)備晶振,藍(lán)牙模塊有源晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振.
有源晶體振蕩器產(chǎn)品主要應(yīng)用范圍:WiLAN, WiMAX,藍(lán)牙,DVC, HDTV,藍(lán)光,PC,娛樂設(shè)備,音頻設(shè)備,以及車載多媒體裝置等領(lǐng)域。1XSF026000AH6,KDS振蕩器,DSO221SH車載多媒體晶振,6G藍(lán)牙模塊晶振.
1XSF026000AH6,KDS振蕩器,DSO221SH車載多媒體晶振,6G藍(lán)牙模塊晶振 參數(shù)表
項目 | 特性コード |
出力周波數(shù) 範(fàn)囲(MHz) |
記號 | 規(guī)格 | 條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 電圧 |
周波數(shù) 許容偏差 |
min. | typ. | max. | 単位 | |||||
電源電圧 | A | * | 3.5≦fo≦52 | VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | ||
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | |||||||
B | +2.6 | +2.8 | +3.0 | |||||||
C | +2.25 | +2.5 | +2.75 | |||||||
D | +1.6 | +1.8 | +2.0 | |||||||
周波數(shù)許容偏差 (常溫偏差含む) |
* | A | 3.5≦fo≦52 | f_tol | -100 | - | +100 | ×10-6 | -40?+85℃ |
-10?+70℃ (標(biāo)準(zhǔn)動作溫度範(fàn)囲) |
B | -50 | - | +50 | |||||||
C | -30 | - | +30 | -20?+70℃ | ||||||
D | -25 | - | +25 | |||||||
E | -20 | - | +20 | -10?+70℃ | ||||||
消費電流 | A,M | * | 3.5≦fo≦52 | ICC | - | - | 4.2 | mA | No Load | |
B | * | |||||||||
C | * | |||||||||
D | * | - | - | 2.3 | ||||||
スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | * | I_std | - | - | 10 | μA | ||
出力負(fù)荷 | * | * | * | L_CMOS | - | - | 15 | pF | ||
波形シンメトリ | A,M,B,C | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% VCC | |
D | 40 | 50 | 60 | |||||||
0レベル電圧 | * | * | * | VOL | - | - | VCC×0.1 | V | ||
1レベル電圧 | * | * | * | VOH | VCC×0.9 | - | - | V | ||
立上り時間 | A,M,B | * | * | tr, tf | - | - | 4.0 | ns | 10?90% VCC Level | |
立下り時間 | C,D | - | - | 6.5 | ||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | * | VIL | - | - | VCC×0.2 | V | ||
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | * | VIH | VCC×0.8 | - | - | |||
出力ディスエーブル時間 | * | * | * | tPLZ | - | - | 150 | ns | ||
出力イネーブル時間 | * | * | * | tPZL | - | - | 5 | ms | ||
位相ノイズ | * | * | * | - | - | -140 | - | dBc/Hz | Offset 1kHz | |
- | -153 | - | Offset 100kHz | |||||||
ピリオド ジッタ(1) | * | * | * | tRMS | - | 2.4 | - | ps | σ | |
tp-p | - | 23 | - | Peak to peak | ||||||
トータル ジッタ(1) | * | * | * | tTL | - | 34 | - | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) | |
位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦52 | tpj | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz?20MHz | |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz?5MHz | |||||||||
梱包単位(3) | 2000pcs./reel(φ180) |
1XSF026000AH6,KDS振蕩器,DSO221SH車載多媒體晶振,6G藍(lán)牙模塊晶振 尺寸圖
OSC晶振產(chǎn)品特性:
2520尺寸
電源電壓:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
低相噪聲:
fout±1khz - 145dbc /Hz(typ.)
fout±100khz - 158dbc /Hz(typ.)
支持低矮:0.815mm
兼容AEC-Q200(可選:對應(yīng)AEC-Q100)
更多相關(guān)日本KDS晶振型號
品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負(fù)載/電壓 | 精度 |
KDS振蕩器 | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304MHZ | 3.3V | 50ppm |
KDS振蕩器 | ZC08759 | DSO211AH | 2016 | 25.000MHZ | 3.3V | 50ppm |
KDS振蕩器 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6MHZ | 3.3V | 100ppm |
KDS振蕩器 | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000MHZ | 3.3V | 50ppm |
KDS振蕩器 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000MHZ | 3.3V | 100ppm |
KDS振蕩器 | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000MHZ | 3.3V | 50ppm |
KDS振蕩器 | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333MHZ | ||
KDS振蕩器 | 7FE02496A00H0000008 | DSO221SX | 2520 | 24.96MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE038702AR | DSO321SR | 3225 | 38.7024MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25MHZ | 50PPM | |
KDS振蕩器 | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225 | 24.000MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE013000AR7 | DSO321SR | 3225 | 13.000MHZ | 1.8V | 50PPM |
KDS有源振蕩器 | 1XSE025000AR17 | DSO321SR | 3225 | 25.000MHZ | 3.3V | 50PPM |
KDS振蕩器 | 1XSF022579EH1 | DSO221SHF | 2520 | 22.5792MHZ | 1.8V | 50PPM |
KDS振蕩器 | 1XSE038400AR | DSO321SR | 3225 | 38.4MHZ | 1.8V | 12PPM |
KDS振蕩器 | 1XSE024000AR83 | DSO321SR | 3225 | 24.000MHZ | 1.8V | 20PPM |
KDS振蕩器 | 1XSF027000EH6 | DSO221SHF | 2520 | 27.000MHZ | 3.3V | 30PPM |
KDS振蕩器 | 1XSF033333ARD | DSO221SHF | 2520 | 33.333MHZ | 3.3V | 50PPM |
KDS振蕩器 | 1XSE027000AR128 | DSO321SR | 3225 | 27.000MHZ | 1.8V | 25PPM |
KDS振蕩器 | 1XSF024000AR29 | DSO221SHF | 2520 | 24.000MHZ | 0 | 0 |
KDS振蕩器 | 1XSE045000AR8 | DSO321SR | 3225 | 45MHZ | 3.3V | 0 |
KDS振蕩器 | 1XSE050000AV6 | DSO321SR | 3225 | 50.000MHZ | 3.3V | 50PPM |
KDS振蕩器 | 1XSE054000AR5 | DSO321SR | 3225 | 54MHZ | 3.3V | 30PPM |
KDS振蕩器 | 1XSE064000AB | DSO321SR | 3225 | 64MHZ | 5V | 100PPM |
KDS振蕩器 | 1XSE150000AR1 | DSO321SR | 3225 | 150.000MHZ | 3.3V | 50PPM |
KDS振蕩器 | 1XSR004000AB | DSO751SB | 7050 | 4MHZ | 3.3V | 40PPM |
KDS振蕩器 | 1XSD048000AV2 | DSO531SV | 5032 | 48.000MHZ | 3.3V | 0 |
KDS振蕩器 | 1XSF026000AH6 | DSO221SH | 2520 | 26.000MHZ | 1.8V | 20PPM |
KDS振蕩器 | 1XSF006140AR | DSO221SR | 2520 | 6.140MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE010000ARV | DSO321SR | 3225 | 10.000MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE012000ARH | DSO321SR | 3225 | 12.000MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSF012288EH1 | DSO221SHF | 2520 | 12.288MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE019200AR7 | DSO321SR | 3225 | 19.200MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE024576ARH | DSO321SR | 3225 | 24.576MHZ | ||
KDS振蕩器 | 1XSE025000ARW | DSO321SR | 3225 | 25.000MHZ |
深圳市火運電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街
FO5HSCBE24.0-T1,??怂咕д?3.3V,無人機(jī)晶振,貼片石英晶振,10Mhz晶振,5032晶振,美國晶振,貼片晶振,音響晶振,高頻晶振振蕩器,3.3V晶振,低電源電壓晶振,高溫晶振,歐美晶振,藍(lán)牙晶振,手環(huán)晶振,無人機(jī)晶振,智能機(jī)器人晶振,高穩(wěn)定晶振,航空晶振,