返回首頁| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:16MHZ
尺寸:2.5x2.0mm
1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子,尺寸2.5x2.0mm,頻率16MHZ,日本KDS晶振,大真空高性能晶振,石英有源晶振,有源貼片晶振,2520mm有源晶振,石英晶體振蕩器,OSC振蕩器,四腳有源晶振,2520mm有源晶振,16MHZ有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動(dòng)有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,低耗能有源晶振,藍(lán)牙應(yīng)用有源晶振,藍(lán)光光盤有源晶振,娛樂設(shè)備有源晶振,攝像機(jī)有源晶振,無線模塊有源晶振,車載氛圍燈有源晶振,多媒體設(shè)備有源晶振,儀器設(shè)備有源晶振,產(chǎn)品具有低電壓低抖動(dòng)的特點(diǎn)。
有源石英晶振產(chǎn)品特別適合用于WiLAN、WiMAX、藍(lán)牙,DVC、HDTV、藍(lán)光光盤,PC周邊設(shè)備、娛樂設(shè)備,攝像機(jī)模塊,車載用多媒體設(shè)備等領(lǐng)域。1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子.
1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子,尺寸2.5x2.0mm,頻率16MHZ,日本KDS晶振,大真空高性能晶振,石英有源晶振,有源貼片晶振,2520mm有源晶振,石英晶體振蕩器,OSC振蕩器,四腳有源晶振,2520mm有源晶振,16MHZ有源晶振,低功耗有源晶振,低抖動(dòng)有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,低耗能有源晶振,藍(lán)牙應(yīng)用有源晶振,藍(lán)光光盤有源晶振,娛樂設(shè)備有源晶振,攝像機(jī)有源晶振,無線模塊有源晶振,車載氛圍燈有源晶振,多媒體設(shè)備有源晶振,儀器設(shè)備有源晶振,產(chǎn)品具有低電壓低抖動(dòng)的特點(diǎn)。
有源石英晶振產(chǎn)品特別適合用于WiLAN、WiMAX、藍(lán)牙,DVC、HDTV、藍(lán)光光盤,PC周邊設(shè)備、娛樂設(shè)備,攝像機(jī)模塊,車載用多媒體設(shè)備等領(lǐng)域。1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子.
1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子 參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 特性コード |
出力周波數(shù)範(fàn)囲 (MHz) |
記號 | 規(guī) 格 | 條 件 | |||||||||||
電源 電圧 |
周波數(shù) 許容偏差 |
min. | Typ. | max. | 単位 | |||||||||||
電源電圧 | Y | * |
電源電圧: Y 1.5~48 電源電圧: A? M? B? C? D 1.5~60 |
VCC | +4.5 | +5.0 | +5.5 | V | ||||||||
A | +3 .0 | +3.3 | +3.6 | |||||||||||||
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | |||||||||||||
B | +2 .6 | +2.8 | +3.0 | |||||||||||||
C | +2 .25 | +2 .5 | +2.75 | |||||||||||||
D | +1 .6 | +1.8 | +2.0 | |||||||||||||
周波數(shù)許容偏差 (常溫偏差含む) |
* | A | f?tol | −100 | − | +100 | X10−6 | −40~+85℃ |
−10~+70℃ (標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作溫度範(fàn)囲) |
|||||||
B | −50 | − | +50 | |||||||||||||
C | −30 | − | +30 | −20~+70℃ | ||||||||||||
D | −25 | − | +25 | |||||||||||||
E | −20 | − | +20 | −10~+70℃ | ||||||||||||
消費(fèi)電流 | Y | * | ICC | − | − | 8.0 | mA | No Load | ||||||||
A ? M | − | − | 4.0 | |||||||||||||
B | − | − | 3.6 | |||||||||||||
C | − | − | 3.4 | |||||||||||||
D | − | − | 2.8 | |||||||||||||
スタンバイ時(shí)電流(#1ピン"L") | * | * | I std | − | − | 10 | μA | |||||||||
出力負(fù)荷條件 | Y ? A | * | L_CMOS | − | − | 30 | pF | |||||||||
M ? B ? C ? D | * | − | − | 15 | ||||||||||||
波形シンメトリ | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% Vcc | ||||||||
0レベル電圧 | * | * | VOL | − | − | Vcc×0. 1 | V | |||||||||
1レベル電圧 | * | * | VOH | Vcc×0.9 | − | − | ||||||||||
立上り時(shí)間 立下り時(shí)間 |
Y? A? M? B? C | * | tr,rf | − | − | 5(4) | ns | −40~+85℃ |
10~90% Vcc Level (20~80% Vcc Level) L_CMOS=15pF |
|||||||
D | − | − | 6(5) | |||||||||||||
A ? M ? B ? C ? D | − | − | 8(6) | −40~+105℃ | ||||||||||||
Y ? A | 1.5~48 | − | − | 10(8) | −40~+85℃ |
10~90% Vcc Level (20~80% Vcc Level) L_CMOS=30pF |
||||||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * |
電源電圧: Y 1.5~48 電源電圧: A? M? B? C? D 1.5~60 |
VIL | − | − | Vcc×0.2 | V | ||||||||
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | VIH | Vcc×0.8 | − | − | ||||||||||
出力ディスエーブル時(shí)間 | * | * | tPLZ | − | − | 150 | ns | |||||||||
出力イネーブル時(shí)間 | * | * | tPZL | − | − | 1 | ms | |||||||||
位相ノイズ | Y A M ?B ?C | * | PHN | − | −145 | − | dBc/Hz | Offset 1kHz | ||||||||
D | − | −140 | − | |||||||||||||
Y A M B ?C | − | −158 | − | Offset 100kHz | ||||||||||||
D | − | −152 | − | |||||||||||||
ピリオド ジッタ(1) | * | * | tRMS | − | 2.4 | − | ps | σ | ||||||||
* | * | tp-p | − | 20 | − | Peak to peak | ||||||||||
トータル ジッタ(1) | * | * | tTL | − | 34 | − | ps | tDJ+n*tRJ n=14.2(BER=1*10-12) (2) | ||||||||
位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦60 | tpj | − | − | 1 | ps | fo offset12kHz? 20MHz | |||||||
10≦fo<40 | fo offset12kHz? 5MHz | |||||||||||||||
梱包単位 | 2000pcs./reel (φ 180) |
1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子 尺寸圖
1XSF016000EH,大真空PC設(shè)備晶振,DSO221SHF石英振蕩子
有源晶振產(chǎn)品特點(diǎn):
電源電壓:1.8V/2.5V/2.8V/3.0 V/ 3.3V/5.0V
低相位噪聲:fout±1khz - 145dbc /Hz(Typ.)
fout±100khz - 158dbc /Hz(Typ.)
支持低矮:0.8mm
帶三狀態(tài)功能
AEC-Q100兼容
品牌 | 原廠代碼 | 型號 | 尺寸 | 頻率 | 負(fù)載/電壓 | 精度 | 溫度 |
KDS晶振 | 1AR270002CQ | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 30ppm | |
KDS晶振 | 1AJ270002CH | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 10PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1AJ270002DT | SMD-49 | 11*4.6 | 27.000M | 12PF | 15ppm | |
KDS晶振 | 1AR304002A | SMD-49 | 11*4.6 | 30.400M | 12PF | 50ppm | |
KDS晶振 | 1AC112893EA | AT-49 | 11*4.6 | 11.2893M | 10PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1AC125821EA | AT-49 | 11*4.6 | 12.58291M | 8.8PF | 20ppm | |
KDS晶振 | 1AY289002DB | AT-49 | 11*4.6 | 28.900M | 12PF | 50PPM | |
KDS晶振 | SB103CE1MM | SINGLE | |||||
KDS晶振 | 1JAAL0032768BAAX | MO1532 | 32.768K | ||||
KDS晶振 | 17CG03840A06 | DSR1612ATH | 1612 | 38.400M | 8PF | 10ppm | |
KDS晶振 | 1RAK38400CKA | DSR211STH | 2016 | 38.4M | 7pf | 12ppm | |
KDS晶振 | 1XZA032768AD19 | DSK321STD | 3225 | 32.768K | |||
KDS晶振 | 7FG00003A03 | DSO1612AR | 1612 | 32.768KHZ | 3.3V | 20PPM | |
KDS晶振 | ZC08759 | DSO211AH | 2016 | 25.000M | 3.3V | 50ppm | |
KDS晶振 | 1XSF016000EH | DSO221SHF | 2520 | 16.000M | |||
KDS晶振 | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000M | 3.3V | 50ppm | |
KDS晶振 | 7FE02496A00 | DSO221SX | 2520 | 24.96M | |||
KDS晶振 | 1XSF033333ARA | DSO221SR | 2520 | 33.3333M | 100ppm | ||
KDS晶振 | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225 | 24.000M | |||
KDS晶振 | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000M | |||
KDS晶振 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | |||
KDS晶振 | 1XSE038702AR | DSO321SRAB | 3225 | 38.7024M | |||
KDS晶振 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | 100ppm | ||
KDS晶振 | 1XST156250AKM | DSO323SK | 3225 | 156.25M | 50PPM | ||
KDS晶振 | 1XSR025000AR25 | DSO751SR | 7050 | 25.000M | 3.3V | 50ppm | |
KDS晶振 | 1XSA050000AVW | DSO751SV | 7050 | 50.000M | 3.3V | 100ppm | |
KDS晶振 | ZC12456 | DSB211SDN | 2016 | 16.320M | 3.3V | 1.5ppm | |
KDS晶振 | 1XXD16367MAA | DSB211SDN | 2016 | 16.367667M | 3.3V | 1.5ppm | |
KDS晶振 | 1XXB16367MAA | DSB221SDN | 2520 | 16.367667M | 2.8V | 1.5ppm | |
KDS晶振 | 1XXD24000MBA | DSB211SDN | 2016 | 24.000M | |||
KDS晶振 | 1XXD26000MAA | DSB211SDN | 2016 | 26.000M | |||
KDS晶振 | 1XXD38400MFA | DSB211SDN | 2016 | 38.400M | |||
KDS晶振 | 1XXD40000PDA | DSB211SDN | 2016 | 40.000M | |||
KDS晶振 | 1XXD32000PBA | DSB211SDN | 2016 | 32.000M | |||
KDS晶振 | 1XXD52000PBA | DSB211SDN | 2016 | 52.000M | |||
KDS晶振 | ZC12467 | DSA211SDN | 2016 | 16.32M | 3.3V | 1.5ppm | |
KDS晶振 | 7DF01920A09 | DSA211SDN | 2016 | 19.200M | |||
KDS晶振 | 1XXC20000MAA | DSA211SDN | 2016 | 20.000M | |||
KDS晶振 | 1XXB16369JFA | DSB221SDN | 2520 | 16.369M | 3.3V | 1.5ppm | |
KDS晶振 | 1XXB24000MEA | DSB221SDN | 2520 | 24.000M | |||
KDS晶振 | 1XXB25000PAA | DSB221SDN | 2520 | 25.000M | |||
KDS晶振 | 1XXB26000MAA | DSB221SDN | 2520 | 26.000M | |||
KDS晶振 | 1XXB30000MBA | DSB221SDN | 2520 | 30.000M | |||
KDS晶振 | 1XXB32000PAA | DSB221SDN | 2520 | 32.000M | |||
KDS晶振 | 7ED03360A00 | DSB321SDN | 3225 | 33.6M | |||
KDS晶振 | 7ED01638A03 | DSB321SDN | 3225 | 16.384M | |||
KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | 50PPM | ||
KDS晶振 | 1XXA26000FSB | DSA221SCL | 2520 | 26.000M | |||
KDS晶振 | 1XXB38400MCB | DSB221SDN | 2520 | 38.4M | 3.3V | ||
KDS晶振 | 7EE05200A02 | DSB221SDN | 2520 | 52.000M | |||
KDS晶振 | 1XXA10000MBA | DSA221SDN | 2520 | 10.000M | 3.3V | 0.5PPM | |
KDS晶振 | 1XXA26000MAA | DSA221SDN | 2520 | 26.000M | |||
KDS晶振 | 1XXA32000MBA | DSA221SDN | 2520 | 32.000M | |||
KDS晶振 | 1XXA20000CAA | DSA221SDN | 2520 | 20.000M | 3.3V | 1.5ppm | |
KDS晶振 | 1XTW16368FEA | DSB321SCL | 3225 | 16.368M | 2.8V | 2.5ppm | |
KDS晶振 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V | 100ppm | |
KDS晶振 | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304M | 3.3V | 50ppm | |
KDS晶振 | 1XTW38400MAA | DSB321SDN | 3225 | 38.400M | |||
KDS晶振 | 1XTV21700PAA | DSA321SDN | 3225 | 21.7M | |||
KDS晶振 | ZC12965 | DSA321SDN | 3225 | 23.04M | 3.3V | 1.5ppm |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街
FO5HSCBE24.0-T1,??怂咕д?3.3V,無人機(jī)晶振,貼片石英晶振,10Mhz晶振,5032晶振,美國晶振,貼片晶振,音響晶振,高頻晶振振蕩器,3.3V晶振,低電源電壓晶振,高溫晶振,歐美晶振,藍(lán)牙晶振,手環(huán)晶振,無人機(jī)晶振,智能機(jī)器人晶振,高穩(wěn)定晶振,航空晶振,