威爾威四腳有源振蕩器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X,尺寸5.0x3.2mm,頻率26MHZ,輸出邏輯LVCMOS,電壓1.8V,歐美有源晶振,美國Wi2wi振蕩器,5032mm有源晶振,OSC振蕩器,有源晶體振蕩器,石英有源振蕩器,石英晶體振蕩器,時(shí)鐘晶體振蕩器,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,低耗能有源晶振,低抖動(dòng)有源晶振,微波通信有源晶振,航空航天有源晶振,定位系統(tǒng)有源晶振,交換機(jī)有源晶振,測試測量有源晶振,具有低相位相噪的特點(diǎn)。
有源晶振產(chǎn)品比較常用于微波通信,航空航天,定位系統(tǒng),交換機(jī),測試測量等應(yīng)用領(lǐng)域。威爾威四腳有源振蕩器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X.
威爾威四腳有源振蕩器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X參數(shù)表
Parameter | Supply Voltage*1( ±10%) | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range*1 | Low | 0.030000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
High | 166.000 | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability*1 | All Causes (Maximum )*2 | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current (Maximum) | 0.030000 to 23.999999 MHz | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
24.000000 to 49.999999 MHz | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50.000000 to 69.999999 MHz | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000000 to 200.000000 MHz | 60 | 45 | 45 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Options | C & H | C & O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 15pF/10 TTL gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle (at 50% Vcc) | 40 to 60% (45 to 55% option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Times (Maximum) | Rise Time (10% to 90% Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fall Time (90% to 10% Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Start up Time (Maximum) | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Levels | High (Minimum) | 90 | % Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low (Maximum) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin 1 (Tri-State) (Option) | High (See below) or Open | Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low (See below)*3 | Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Value (Minimum) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Low Value (Maximum)*3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Current (Maximum)*3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | uA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Delay Time (Maximum) | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Delay Time (Maximum) | 150 | ns |
威爾威四腳有源振蕩器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X 尺寸圖
威爾威四腳有源振蕩器,OC5微波通信晶振,OC5-T-26000X-O-D-B-1-R-X
有源石英晶振產(chǎn)品特點(diǎn):
PDI OC5型系列可在密封封裝,
可提供標(biāo)準(zhǔn)和自定義頻率以及配置。
尺寸5.0x3.2mm
電壓1.8V
工作溫度-20 to +70°C