天天操天天弄_国产亚洲美女在线播放_伊人色综合久久天天人手人婷_亚洲人成在线:观看_国产亚洲午夜影视在线观看

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 行業(yè)資訊

編碼X1M000421001100是一款7050mm的差分晶振適合于智能電表時鐘模塊

2022-09-28 17:50:29 

編碼X1M000421001100是一款7050mm的差分晶振適合于智能電表時鐘模塊,愛普生公司成立至今已有幾十年的發(fā)展,憑著自身的努力與拼搏,擁有先進的生產技術和高端的生產設備,通過自身的努力不斷為社會創(chuàng)造更大的價值,以實現(xiàn)自我價值的最大化,通過不斷打磨自身的產品,愛普生晶振很高興推出了的這款MG7050VAN晶振,編碼X1M000421001100,頻率125.000000兆赫,輸出WaveLVDS,電源電壓2.97 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)7.00 x 5.00 x 1.60 mm,操作溫度-5至+85°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /輸出OSC(4端口),具有非常高的穩(wěn)定性,低抖動,低電壓的特點,非常適用于對設計面積敏感的智能電表時鐘模塊穿戴設備設計,這款微型的低電壓有源晶振,具有優(yōu)良的耐熱性與耐環(huán)境特性,使得其成為智能電表時鐘模塊智能穿戴設備時鐘的最佳之選。

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1M000431000800 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000431000900 MG7050HAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000431001000 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000431001100 MG7050HAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm HCSL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
Product Number00 Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1M000421000200 MG7050VAN 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000421000300 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000421000400 MG7050VAN 125.000000 MHz 7050晶振
LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000421000500 MG7050VAN 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000421000600 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000421000700 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-100 ppm
X1M000421000800 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421000900 MG7050VAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421001000 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421001100 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421001200 MG7050VAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421001300 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421001400 MG7050VAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
X1M000421001500 MG7050VAN 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C +/-50 ppm
X1M000421001600 MG7050VAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LVDS 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C +/-50 ppm
編碼X1M000421001100是一款7050mm的差分晶振適合于智能電表時鐘模塊,愛普生貼片式石英晶振振蕩器,低電壓啟動功率,并且有多種電壓供選擇,比如有1.8V,2.5V,3.3V,3.8V,5V等,產品被廣泛應用于,平板筆記本,GPS系統(tǒng),光纖通道,千兆以太網,串行ATA,串行連接SCSI,PCI-Express的SDH / SONET發(fā)射基站等領域.符合RoHS/無鉛.

X1M0004210011 11比起普通的晶體諧振器,有源晶振技術要求更高,起振性能更穩(wěn)定,一般都是用在高端的產品身上,大致分為普通振蕩器SPXO,TCXO溫補晶振TCXO,VCXO壓控晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,OCXO恒溫晶振,差分晶振等。

          分享到:

網友熱評

點擊返回頂部點擊返回頂部