返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:32.768KHz
尺寸:3.2x1.5x0.9mm
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,Mmdcomp麥迪康晶振,型號(hào):WC315系列,編碼為:WC315-32.768KHZ-T,頻率為:32.768KHz,負(fù)載:12.5pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm,兩腳貼片晶振,無(wú)源晶振,3215晶振,石英晶體,SMD晶振,石英晶體諧振器。具有超小型,輕薄型,高性能,高品質(zhì),耐熱及耐環(huán)境特點(diǎn)。應(yīng)用于:移動(dòng)通訊晶振,鐘表電子晶振,儀器儀表設(shè)備晶振,無(wú)線藍(lán)牙晶振,平板電腦晶振,智能家居晶振,數(shù)碼電子等應(yīng)用。
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):
陶瓷SMD音叉晶體
頻率:32.768KHz
符合RoHS
提供帶卷包裝
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,參數(shù)表
Frequency
32.768kHz
Frequency Tolerance (at 25°C)
±20ppm Max ( Tested at 0.1 µW, See Options)
Load Capacitance
12.5pF (See Options)
Operating Temperature Range
-40°C to +85°C
Storage Temperature Range
-55°C to +125°C
Turnover Temperature
25°C ±5°C
Mode of Operation
Flexural Mode (Tuning Fork)
Frequency Stability (Over Temperature)
-0.040 ppm / (Change in °C)2 Max
Equivalent Series Resistance (ESR)
70k Ohms Max
Drive Level
0.1 µWatt Typical, 0.5 µWatt Max
Aging (@25°C± 3°C)
±2ppm/ First Year Max
Quality Factor
10000 Min
Shunt Capacitance (Co)
1.6pF Max
Insulation Resistance
500 Mohms Min (at 100Vdc ±15Vdc)
WC315-32.768KHZ-T,WC315,3215mm,Mmdcomp石英晶振,尺寸圖
進(jìn)口晶振 | 品牌 | 描述 | 頻率 | 系列 | 負(fù)載電容 |
WC146SMF-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC146SM | 12.5pF |
MMC-463F-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | MMC | 12.5pF |
WC315-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC315 | 12.5pF |
DF18CC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-10.240MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | 10.24 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-13.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | D | 18pF |
T10GC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | T | 10pF |
X10CB1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | X | 10pF |
X10CB1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | X | 10pF |
X10CB1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | X | 10pF |
DF18CC1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-18.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | 18 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-12.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-13.500MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | 13.5 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-12.288MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 12.288 MHz | D | 18pF |
T10GC1-24.000MHZ-T | 石英晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | T | 10pF |
T10GC1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | T | 10pF |
T10GC1-24.576MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | T | 10pF |
T10GC1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | T | 10pF |
T10GC1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | T | 10pF |
X10CB1-16.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | X | 10pF |
X10CB1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | X | 10pF |
X10CB1-24.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | X | 10pF |
WC26SMFD-32.768KHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC26SM | 12.5pF |
WC38F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF |
WC26F-32.768KHZ | Mmdcomp晶振 | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF |
X10CB1-48.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | X | 10pF |
X10CB1-20.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | X | 10pF |
DF18CC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | D | 18pF |
X10CB1-19.200MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | X | 10pF |
T10GC1-16.3676MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | T | 10pF |
T10GC1-25.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | T | 10pF |
T10GC1-40.000MHZ-T | Mmdcomp晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | T | 10pF |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街
手機(jī):13632943514
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街