返回首頁| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:20MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子,尺寸3.2x2.5mm,頻率20MHZ,卡迪爾納爾無源晶振,Cardinal無源晶振,歐美進(jìn)口晶振,石英貼片晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,無源石英晶體,無源晶振,3225mm貼片晶振,四腳貼片晶振,輕薄型晶振,水晶振動(dòng)子,低損耗晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,電信應(yīng)用晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,便攜式設(shè)備晶振,娛樂設(shè)備晶振,智能家電晶振,智能手機(jī)晶振,藍(lán)牙晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,筆記本電腦晶振,具有高性能高質(zhì)量的特點(diǎn).
Quartz crystal產(chǎn)品被廣泛用于各大應(yīng)用之中,比較適合用于電信應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng),便攜式設(shè)備,娛樂設(shè)備,智能家電,智能手機(jī),藍(lán)牙,無線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域.CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子.
CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子,尺寸3.2x2.5mm,頻率20MHZ,卡迪爾納爾無源晶振,Cardinal無源晶振,歐美進(jìn)口晶振,石英貼片晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,無源石英晶體,無源晶振,3225mm貼片晶振,四腳貼片晶振,輕薄型晶振,水晶振動(dòng)子,低損耗晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,電信應(yīng)用晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,便攜式設(shè)備晶振,娛樂設(shè)備晶振,智能家電晶振,智能手機(jī)晶振,藍(lán)牙晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,筆記本電腦晶振,具有高性能高質(zhì)量的特點(diǎn).
Quartz crystal產(chǎn)品被廣泛用于各大應(yīng)用之中,比較適合用于電信應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng),便攜式設(shè)備,娛樂設(shè)備,智能家電,智能手機(jī),藍(lán)牙,無線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域.CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子.
CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子 參數(shù)表
Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition (Consult factory for other options) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range |
|
20.0 |
|
MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibration Frequency Tolerance | ±10 | - | ±50 | ppm | at +25°C ± 3°C, see part number guide below for available options | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±10 | - | ±100 | ppm | see part number guide below for available options | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -40 | - | +85 | °C | see part number guide below for available options | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | -55 | - | +125 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) |
- | - |
500 150 100 80 60 50 100 80 |
a |
8 MHz ≤ Freq < 10 MHz 10 MHz ≤ Freq < 12 MHz 12 MHz ≤ Freq < 13 MHz 13 MHz ≤ Freq < 16 MHz 16 MHz ≤ Freq < 22 MHz 22 MHz ≤ Freq ≤ 54MHz 60 MHz ≤ Freq < 125 MHz (3rd Overtone) 125 MHz ≤ Freq < 150 MHz (3rd Overtone) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | - | - | 100 | µW | Use 10µW for testing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance (C0) | - | - | 5.0 | pF | Pad to Pad Capacitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging at 25°C ± 3°C | - | - | ±5 | ppm | for the first year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ±2 | ppm | Per year after the first year |
CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子 尺寸圖
CX325電信晶振,CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18,Cardinal水晶振動(dòng)子
SMD晶振產(chǎn)品特點(diǎn):
小型薄型表面貼裝水晶。
包裝是自動(dòng)表面安裝的理想選擇組裝和回流實(shí)踐。
磁帶和卷軸包裝。
AT切割水晶
8MHz至150MHz
Manufacturer Part Number 原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Description 參數(shù) | Series型號(hào) | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Operating Temperature 工作溫度 |
CSM4Z-A2B3C3-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-25.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CX325Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX325 | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | CX635A | 18.432MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 6MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 29.49152MHZ 18PF SMD | CSM4 | 29.49152MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-26.0D18-F | Cardinal晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 26MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-180-4.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-9.8304D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | CSM4 | 9.8304MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-11.0592D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CSM4 | 11.0592MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-60-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | CSM4 | 7.3728MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 24MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 8MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 24MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 16MHz | ±50ppm | -10°C ~ 60°C |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | CX532 | 19.6608MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 33MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 27MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | CX532 | 14.7456MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 50MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 30MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | CSM4 | 14.7456MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX5 | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | CX532 | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18 | Cardinal晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | CSM4 | 33MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)二街