返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:155.52MHz
尺寸:20.8x13.1x5.08mm
CPPLC1-BP-155.52PD,155.52MHz,Cardinal時(shí)鐘振蕩器,美國(guó)進(jìn)口晶振,Cardinal卡迪納爾晶振,型號(hào):CPPL1系列,編碼為CPPLC1-BP-155.52PD,電壓:5.0V,頻率為:155.52MHz,頻率穩(wěn)定性:±50ppm,CMOS輸出晶振,尺寸為:20.8x13.1x5.08mm金屬DIP封裝,石英晶振,石英晶體振蕩器,時(shí)鐘振蕩器,有源晶振。應(yīng)用程序:驅(qū)動(dòng)A/D,D/As,F(xiàn)PGAs,數(shù)字視頻,以太網(wǎng),GbE,醫(yī)療設(shè)備,存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)絡(luò),COTS,寬帶接入,SONET/SDH/DWDM,測(cè)試和測(cè)量。
CPPLC1-BP-155.52PD,155.52MHz,Cardinal時(shí)鐘振蕩器,產(chǎn)品特點(diǎn):
•CMOS輸出(將與TTL設(shè)備接口)
•啟用/禁用功能(可選待機(jī)功能)
•3.3V或5.0V標(biāo)稱電源電壓
•完整DIP14封裝石英晶振
•工廠編程
CPPLC1-BP-155.52PD,155.52MHz,Cardinal時(shí)鐘振蕩器,參數(shù)表
Electrical Characteristics CPPL1
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Frequency Range
155.52
MHz
(3.3V : 1-100MHz)
Frequency Stability
2
±25
-
±100
ppm
For all supply voltages, load changes, aging for 1 year at 25°C ± 2°C, shock, vibration and temperatures.
0
-
70
Operating Temperature Range options
2
-20
-
70
°C
-40
-
85
Supply Voltage 1, 2 VDD
2.97
-
5.5
V
See Part Number options on page 2
Supply Current IDD (No Load)
-
-
45
mA
VDD = 5.0V
25
VDD = 3.3V
Cload = 50pF max, VDD = 4.5~5.5V, ≤ 66MHz
Output Type
CMOS
Cload = 25pF max, VDD = 4.5~5.5V, > 66MHz
Cload = 30pF max, VDD = 2.97~3.63V, ≤ 40MHz
Cload = 15pF max, VDD = 2.97~3.63V, > 40MHz
TTL
Cload = 50pF max; VDD = 4.5~5.5V, ≤ 40MHz
Duty Cycle
-
-
-
%
See Page 2
Output VOH (TTL Level)
2.4
-
-
V
VDD = 4.5~5.5V
(CMOS Level)
VDD - 0.4
V
All voltages
Output VOL
-
-
0.4
V
See Load Circuit and waveform page
Output TRISE and TFALL
-
-
-
ns
See page 2
Startup Time
-
-
2
ms
Time for output to reach specified frequency
VDISABLE
-
-
0.8 0.2VDD
VDD = 4.5~5.5V
V
VDD = 2.97~3.63V
VDD = 4.5~5.5V
VENABLE
2.0 0.7VDD
-
VDD = 2.97~3.63V
Enable Time
-
-
2
ms
Disable Time - Pin 1 low to Output Hi-Z
T/2
T+10
ns
T = Frequency Period
-
Disable Current
-
-
-
mA
Enable/Disable: Pad 1 low, output disabled; See above Supply Current
-
0.4
-
Standby option: Pad 1 low, output disabled, oscillator shutdown
RMS Period Jitter
-
8
11
ps
Period Jitter, Pk-Pk
65
99
ps
>1,000,000 samples
65
80
≤ 33MHz
> 33MHz
Storage Temperature Range
-55
-
125
°C
CPPLC1-BP-155.52PD,155.52MHz,Cardinal時(shí)鐘振蕩器,尺寸圖
晶振采購(gòu) | 品牌 | 系列 | 頻率 | Description描述 |
CPPLC7-A7BP-40.68TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 40.68MHz | OSC XO 40.68MHZ CMOS SMD |
CPPLC5-A7BR-19.6608PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 19.6608MHz | OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7BR-27.12TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 27.12MHz | OSC XO 27.12MHZ CMOS SMD |
CPPLC5-A7BR-25.6TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 25.6MHz | OSC XO 25.60MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7BR-49.152PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 49.152MHz | OSC XO 49.152MHZ CMOS SMD |
CPPLC5L-A5B6-66.666TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 66.666MHz | OSC XO 66.666MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-BR-28.63636TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 28.63636MHz | OSC XO 28.63636MHZ CMOS SMD |
CPPLC5L-A5BP-125.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 125MHz | OSC XO 125.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC5L-A7BP-28.9767TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 28.9767MHz | OSC XO 28.9767MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7BP-110.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 110MHz | OSC XO 110.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7BP-7.5TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 7.5MHz | OSC XO 7.50MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-BR-28.6363TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 28.6363MHz | OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD |
CPPLC5L-A7BR-100.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 100MHz | OSC XO 100.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC5L-A7BR-27.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 27MHz | OSC XO 27.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC5L-A7BR-34.4064TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 34.4064MHz | OSC XO 34.4064MHZ CMOS SMD |
CPPLC5LT-A5B6-120.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 120MHz | OSC XO 120.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC5LZ-A7BP-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC5LZ-A7BR-16.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 16MHz | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A5BP-64.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 64MHz | OSC XO 64.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7B6-15.62TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 15.62MHz | OSC XO 15.62MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7B6-18.432TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 18.432MHz | OSC XO 18.432MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7B6-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7B6-6.5TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 6.5MHz | OSC XO 6.50MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7B6-64.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 64MHz | OSC XO 64.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC5-A7BD-27.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 27MHz | OSC XO 27.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC1-B6-24.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 24MHz | OSC XO 24.000MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC1-BP-155.52PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 155.52MHz | OSC XO 155.52MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC1L-A5BR-13.56TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 13.56MHz | OSC XO 13.56MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC4-B6-16.896TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 16.896MHz | OSC XO 16.896MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC4-B6-3.6864TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 3.6864MHz | OSC XO 3.6864MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC4L-B6-100.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 100MHz | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC4L-BR-37.5TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 37.5MHz | OSC XO 37.50MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC4T-A7BR-10.6656TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 10.6656MHz | OSC XO 10.6656MHZ CMOS PC PIN |
CPPLC7-A7BD-12.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 12MHz | OSC XO 12.000MHZ CMOS SMD |
CPPLC7-A7BD-4.9152TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 4.9152MHz | OSC XO 4.9152MHZ CMOS SMD |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街
手機(jī):13632943514
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街